生活大爆炸第六季
市政府与市总工会联席会议召开_我的网站

一 | 12月6日,市政府与市总工会联席会议召开,深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,贯彻落实《中共中央 国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》,对深化产业工人队伍建设改革进行再动员再部署,确保各项改革举措落地见效。市委副书记、市长王庆海主持会议并讲话。 王庆海指出,近年来,在市委的坚强领导下,我市扎实开展产业工人队伍建设改革,市总工会和各成员单位明确责任、各司其职抓好工作落实,在构建产业工人技能形成体系、拓展职业发展通道、维护产业工人权益、提高产业工人待遇等方面取得了积极成效。相关单位要进一步落实省委、市委工作要求,持续完善改革举措,健全培训体系,强化组织保障,聚焦重点、攻坚难点,合力推进产业工人队伍建设改革,充分调动广大产业工人的积极性、主动性和创造性,培育壮大有理想守信念、懂技术会创新、讲奉献敢担当的产业工人队伍,为抚顺转型振兴高质量发展注入强大动能。
原标题:大宗商品数据每日播报(2022年9月13日)生意社【大宗商品价格指数】9月12日大宗商品价格指数BPI为1039点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了 22.64%,较2016年02月03日最低点660点上涨了 57.42%。
【商品价格涨跌榜】【大宗行业榜】猜你喜欢 1.大宗商品数据每日播报(2022年8月5日) 2.大宗商品数据每日播报(2022年8月1日) 3.大宗商品数据每日播报(2022年7月25日) “阅读原文” 订阅 ↓↓↓ 返回搜狐,查看更多责任编辑:
。
二 | (注:周期指2011-12-01至 2022-09-12)
【大宗商品涨跌周榜】据生意社价格监测,2022年第36周(9.5-9.9)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共117种,集中在化工板块(共49种)和钢铁板块(共14种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为苯胺( 9.50%)、聚合MDI( 8.84%)、镍( 7.49%)。 王庆海强调,要坚持问题导向,在解决产业工人薪资待遇、高技能人才住房保障、医疗、子女入学等最直接、最现实的利益问题上下功夫,清单化、项目化、工程化推进问题解决,不断激发产业工人内生动力。要坚持目标导向,抓好梯队建设,深化职业学校与高校联动,有目标、有计划的开展职业技能培训,支持产业工人参加高级别职业技能竞赛和专利技术成果转化,形成具有抚顺特色的产业工人培育体系,留住用好高技能人才。要坚持结果导向,充分发挥劳模、大国工匠等高技能人才示范引领作用,聚焦教育、医疗等重点领域,培养一批名师名医,支持传统领域技术人才评选大国工匠,启动大国工匠再成长计划,真正把大国工匠及时选拔出来、精心培育起来、合理使用起来,引导激励产业工人在抚顺全面振兴新突破中展现更大担当和作为。环比下降的商品共68种,集中在化工(共33种)和农副(共8种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为磷酸一铵( -7.84%)、钛白粉( -6.57%)、环己烷( -6.51%)。本周均涨跌幅为 0.51%。 市人大常委会副主任、市总工会党组书记、主席王玉霜,市政府党组成员、一级巡视员王金华出席会议。 责任编辑:李丹。| 商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
| 苯胺 | 11525.00 | 元/吨 | +9.50% | +12.26% |
| 聚合MDI | 16000.00 | 元/吨 | +8.84% | -21.76% |
| 镍 | 189300.00 | 元/吨 | +7.49% | +25.99% |
| 氧化钕 | 655000.00 | 元/吨 | +6.50% | +6.07% |
| 苯酐 | 9250.00 | 元/吨 | +6.02% | +34.55% |
| 硫酸铵 | 1405.00 | 元/吨 | +5.51% | +21.82% |
| 苯乙烯 | 9510.00 | 元/吨 | +4.89% | +5.96% |
| 铜 | 63850.00 | 元/吨 | +4.88% | -7.31% |
| 金属硅 | 20710.00 | 元/吨 | +4.81% | -27.67% |
| 丙烯腈 | 9550.00 | 元/吨 | +4.71% | -37.85% |
| 新戊二醇 | 10433.33 | 元/吨 | +4.68% | -50.32% |
| 磷酸 | 9358.33 | 元/吨 | +4.68% | +15.06% |
| 二氯甲烷 | 3160.00 | 元/吨 | +4.55% | -22.36% |
| 苯酚 | 10220.00 | 元/吨 | +4.50% | +8.96% |
| 异丙醇 | 6770.00 | 元/吨 | +4.48% | -8.51% |
| 甲醇 | 2712.50 | 元/吨 | +4.38% | -2.60% |
| 丙酮 | 5280.00 | 元/吨 | +4.35% | -17.50% |
| 铁矿石(澳) | 774.44 | 元/吨 | +4.29% | -23.57% |
| 1,4-丁二醇 | 10637.50 | 元/吨 | +4.16% | -61.32% |
| 不锈钢 | 16825.00 | 元/吨 | +3.83% | -14.59% |
| PA6 | 14266.67 | 元/吨 | +3.63% | -12.11% |
| 不锈钢板 | 15155.71 | 元/吨 | +3.44% | -15.44% |
| 三氯甲烷 | 3037.50 | 元/吨 | +3.40% | -3.57% |
| 丙烯 | 7320.60 | 元/吨 | +3.39% | -4.26% |
| PA66 | 23000.00 | 元/吨 | +3.37% | -44.11% |
| 己内酰胺 | 12316.67 | 元/吨 | +3.21% | -17.61% |
| TDI | 18850.00 | 元/吨 | +3.15% | +30.60% |
| DDGS | 2990.00 | 元/吨 | +3.10% | +19.28% |
| 环氧乙烷 | 7033.33 | 元/吨 | +2.93% | -6.22% |
| PC | 17766.67 | 元/吨 | +2.90% | -31.40% |
| 锌 | 25196.00 | 元/吨 | +2.80% | +8.74% |
| 涤纶POY | 8242.50 | 元/吨 | +2.73% | +14.83% |
| 黄磷 | 34125.00 | 元/吨 | +2.63% | +7.76% |
| 锦纶POY | 15700.00 | 元/吨 | +2.61% | -10.80% |
| 环氧丙烷 | 9950.00 | 元/吨 | +2.58% | -39.33% |
| 金属钕 | 815000.00 | 元/吨 | +2.52% | +6.54% |
| 锡 | 186360.00 | 元/吨 | +2.50% | -25.98% |
| 针叶木浆 | 7430.00 | 元/吨 | +2.48% | +17.94% |
| 三聚氰胺 | 8266.67 | 元/吨 | +2.48% | -46.67% |
| 石油焦 | 4201.50 | 元/吨 | +2.44% | +37.99% |
| 尿素 | 2525.00 | 元/吨 | +2.31% | +1.00% |
| 白银 | 4272.00 | 元/千克 | +2.25% | -16.19% |
| 加氢苯 | 7800.00 | 元/吨 | +2.18% | +0.91% |
| 甲醛 | 1280.00 | 元/吨 | +2.13% | -8.57% |
| LDPE | 9733.33 | 元/吨 | +2.10% | -18.55% |
| 锦纶FDY | 18325.00 | 元/吨 | +2.09% | -11.62% |
| 豆粕 | 4714.00 | 元/吨 | +2.08% | +25.12% |
| 煤焦油(高温) | 6037.50 | 元/吨 | +2.07% | +43.58% |
| 涤纶FDY | 8780.00 | 元/吨 | +2.03% | +15.87% |
| 涤纶DTY | 9639.55 | 元/吨 | +2.02% | +9.52% |
| 丁腈橡胶 | 16600.00 | 元/吨 | +2.00% | -30.54% |
| 菜籽粕 | 3706.00 | 元/吨 | +1.98% | +19.81% |
| 硫磺 | 1126.67 | 元/吨 | +1.81% | -42.22% |
| 甲酸 | 3766.67 | 元/吨 | +1.80% | -37.57% |
| 丙烯酸 | 7833.33 | 元/吨 | +1.73% | -46.35% |
| 双酚A | 13250.00 | 元/吨 | +1.73% | -52.30% |
| 环己酮 | 9740.00 | 元/吨 | +1.72% | -11.78% |
| 镨钕氧化物 | 592500.00 | 元/吨 | +1.72% | -1.00% |
| ABS | 11900.00 | 元/吨 | +1.71% | -34.44% |
| 氯化石蜡 | 6166.67 | 元/吨 | +1.65% | 0.00% |
| 热轧板卷 | 3950.00 | 元/吨 | +1.65% | -32.71% |
| 纯苯 | 7767.17 | 元/吨 | +1.52% | -1.93% |
| 铝 | 18710.00 | 元/吨 | +1.48% | -15.90% |
| 锦纶DTY | 18060.00 | 元/吨 | +1.46% | -9.43% |
| 碳酸锂 | 490000.00 | 元/吨 | +1.45% | +264.04% |
| 顺酐 | 7900.00 | 元/吨 | +1.28% | -38.92% |
| 液化气 | 5930.00 | 元/吨 | +1.19% | +22.27% |
| EVA | 20166.67 | 元/吨 | +1.17% | -3.82% |
| 有机硅DMC | 19480.00 | 元/吨 | +1.14% | -48.47% |
| 涤纶短纤 | 7818.33 | 元/吨 | +1.08% | +10.09% |
| LLDPE | 8101.43 | 元/吨 | +1.07% | -4.13% |
| 粗苯 | 6729.00 | 元/吨 | +1.07% | +2.56% |
| PP(纤维) | 8133.33 | 元/吨 | +1.04% | -4.13% |
| 党参 | 58.80 | 元/公斤 | +1.03% | +27.83% |
| 二甘醇 | 5066.67 | 元/吨 | +1.00% | -18.24% |
| 当归 | 48.40 | 元/公斤 | +0.83% | +33.70% |
| 线材 | 4166.00 | 元/吨 | +0.82% | -23.76% |
| 螺纹钢 | 3965.56 | 元/吨 | +0.82% | -25.10% |
| 液氨 | 4133.33 | 元/吨 | +0.81% | -9.16% |
| 氧化镨 | 630000.00 | 元/吨 | +0.80% | +0.80% |
| 黄金 | 389.36 | 元/克 | +0.77% | +3.81% |
| 燃料油 | 6690.00 | 元/吨 | +0.75% | +42.34% |
| 废钢 | 3008.94 | 元/吨 | +0.74% | -14.47% |
| PP(熔喷) | 9233.33 | 元/吨 | +0.73% | +0.36% |
| 干茧 | 145000.00 | 元/吨 | +0.69% | -5.23% |
| 醋酸丁酯 | 7325.00 | 元/吨 | +0.69% | -47.30% |
| 磷酸铁锂 | 152000.00 | 元/吨 | +0.66% | +163.20% |
| 硅铁 | 7614.29 | 元/吨 | +0.66% | -26.55% |
| 铅 | 14940.00 | 元/吨 | +0.61% | -0.51% |
| 乙醇 | 6687.50 | 元/吨 | +0.56% | +0.94% |
| 醋酐 | 6000.00 | 元/吨 | +0.56% | -39.09% |
| 钢坯 | 3700.00 | 元/吨 | +0.54% | -27.73% |
| 小苏打 | 2412.50 | 元/吨 | +0.52% | +8.83% |
| 甲苯 | 7840.00 | 元/吨 | +0.51% | +39.99% |
| 角钢 | 3936.67 | 元/吨 | +0.51% | -21.27% |
| 炭黑 | 10050.00 | 元/吨 | +0.50% | +24.46% |
| 槽钢 | 4043.33 | 元/吨 | +0.50% | -21.99% |
| 工字钢 | 4066.67 | 元/吨 | +0.49% | -21.59% |
| 醋酸 | 3240.00 | 元/吨 | +0.47% | -46.39% |
| 氧化镝 | 2175000.00 | 元/吨 | +0.46% | -16.18% |
| 聚丙烯酰胺 | 15542.86 | 元/吨 | +0.46% | +4.67% |
| 冷轧板 | 4373.33 | 元/吨 | +0.46% | -32.72% |
| 丙烷 | 5955.75 | 元/吨 | +0.42% | +16.59% |
| PP(拉丝) | 8116.67 | 元/吨 | +0.41% | -4.51% |
| 麦冬 | 68.71 | 元/公斤 | +0.41% | +6.12% |
| 乙二醇 | 4250.00 | 元/吨 | +0.39% | -20.46% |
| 柴油 | 8864.80 | 元/吨 | +0.38% | +42.01% |
| 锰硅 | 6983.33 | 元/吨 | +0.34% | -16.20% |
| 顺丁橡胶 | 12990.00 | 元/吨 | +0.31% | -4.56% |
| PVC | 6498.57 | 元/吨 | +0.31% | -33.43% |
| 阔叶木浆 | 6750.00 | 元/吨 | +0.30% | +44.77% |
| 玉米 | 2781.43 | 元/吨 | +0.26% | +1.67% |
| 混二甲苯 | 8180.00 | 元/吨 | +0.25% | +43.26% |
| 生丝 | 439812.50 | 元/吨 | +0.14% | -0.72% |
| MTBE | 7340.00 | 元/吨 | +0.14% | +25.97% |
| 生猪 | 23.20 | 元/公斤 | +0.09% | +68.48% |
| 小麦 | 3008.00 | 元/吨 | +0.07% | +16.14% |
Current article:http://tbb.chuaiguonengdonggai.buzz/rdcj/25h.html
Published on:22:32:49
我的网站最新内容
- ·巴特勒:火箭对抗很足但我们不畏惧任何挑战 我们用强硬回应强硬
- ·停车场扫码缴费页面弹出层层广告:车主一气之下冲杆离去
- ·Philadelphia Orchestra and musicians agree to 3-year labor deal with 15.8% salary increase
- ·8个月身体年轻近15岁,多项指标变好!45岁教授拿自己做实验,这4点可以直接“抄作业”
- ·阿萨德翻身无望,朱拉尼技高一筹,鲁比奥终于签字,叙利亚大局已定,兵器展望,原创 阿萨德翻身无望,朱拉尼技高一筹,鲁比奥终于签字,叙利亚大局已定
- ·美国运营商被指控向第三方出售位置信息:每人4.95美元
- ·美国前副国务卿纽兰评估乌克兰与俄罗斯和平谈判的准备情况
- ·河北保定莲池区划分5个高风险区、1个中风险区
- ·华为NOA 3/Glory 10主要功能更新:骨骼语音识别支付
- ·武磊:能够重返球场非常开心,需要通过比赛去一步步找回状态
- ·海峡两岸医院院长共话医疗韧性发展
- ·2025京东618活动哪天最划算?是5月30晚8点买最便宜还是6月18日当天买最划算?
- ·斯诺克冠军联赛:肖国栋2胜1平 力压卫冕冠军晋级
- ·孤竹营子乡“网格化”管理森林防火工作
- ·抖音跨性别网红"珍妮佛梓"整容成瘾 自曝臭鼻后遗症
- ·女子感冒医院输错药身亡?官方回应:已介入调查
我的网站热点内容
- ·小林幸子の「幸子会」参加者にネット二度見 安倍昭恵さんに林真理子さん…最後は全員できちんと「割り勘」
- ·1-7月社会消费商品和服务零售总额同比增长2.6%
- ·Is Ranveer Singh in Legal Trouble for Allegedly Insulting Daiva Tradition?
- ·围甲联赛:成都落败仍领跑 李维清主将六连胜
- ·迈得医疗:上半年亏损1636.29万元 同比转亏
- ·【IT家居评估室】海信手机钻石4专业评估:商务强项外观
- ·中国女足东亚杯出征名单公布 王霜等实力球员入选
- ·Liquor Scam में योगेंद्र तिवारी की याचिका पर सुनवाई 10 को, अदालत दाखिल डिस्चार्ज याचिका कर चुकी है खारिज
- ·链上分工协作 企业抱团共赢
- ·比莉·派佩回应《Doctor Who》离奇悬念:称自己“不是下一任博士”,并呼吁粉丝们“冷静点”
- ·中国篮球人才培养通道正悄然改变
- ·2024中关村论坛年会-工程科技创新论坛在京举行
- ·北京首钢功勋后卫方硕新赛季将征战NBL联赛
- ·新加坡:促进DSA计划回归公平,而不是有钱人的特权
- ·幸福生活开村播丨60岁“触网”晚?迁安三姐给答案
- ·雄安建设者拍雄安|亲子足球 火热开赛

Olympic champion Su Yiming named UNCCD Sport4Land ambassador
雅创电子:拟对旗下自研IC业务及品牌进行全面整合
江苏常州通报“星宇股份被曝批量劝退应届生”
双色球2026082期开机号分析(附历史)
【第610期·“育”见成长】蛇年绘新篇 童心扬帆航——长沙县百熙教育集团荣盛花语城幼儿园开学第一天纪实
围甲联赛:江苏不敌衢州 成都重回榜首