轩辕剑之汉之云
大宗商品数据每日播报(2022年9月13日)_涨跌_价格_我的网站

A |

B | 环比下降的商品共68种,集中在化工(共33种)和农副(共8种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为磷酸一铵( -7.84%)、钛白粉( -6.57%)、环己烷( -6.51%)。

C | 本周均涨跌幅为 0.51%。在这个越来越多人愿意为观赛体验买单的时代,各大旅游平台纷纷打破传统体育观赛的服务边界,重新定义起大众「跟着赛事去旅行」的出行逻辑。
| 商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
| 苯胺 | 11525.00 | 元/吨 | +9.50% | +12.26% |
| 聚合MDI | 16000.00 | 元/吨 | +8.84% | -21.76% |
| 镍 | 189300.00 | 元/吨 | +7.49% | +25.99% |
| 氧化钕 | 655000.00 | 元/吨 | +6.50% | +6.07% |
| 苯酐 | 9250.00 | 元/吨 | +6.02% | +34.55% |
| 硫酸铵 | 1405.00 | 元/吨 | +5.51% | +21.82% |
| 苯乙烯 | 9510.00 | 元/吨 | +4.89% | +5.96% |
| 铜 | 63850.00 | 元/吨 | +4.88% | -7.31% |
| 金属硅 | 20710.00 | 元/吨 | +4.81% | -27.67% |
| 丙烯腈 | 9550.00 | 元/吨 | +4.71% | -37.85% |
| 新戊二醇 | 10433.33 | 元/吨 | +4.68% | -50.32% |
| 磷酸 | 9358.33 | 元/吨 | +4.68% | +15.06% |
| 二氯甲烷 | 3160.00 | 元/吨 | +4.55% | -22.36% |
| 苯酚 | 10220.00 | 元/吨 | +4.50% | +8.96% |
| 异丙醇 | 6770.00 | 元/吨 | +4.48% | -8.51% |
| 甲醇 | 2712.50 | 元/吨 | +4.38% | -2.60% |
| 丙酮 | 5280.00 | 元/吨 | +4.35% | -17.50% |
| 铁矿石(澳) | 774.44 | 元/吨 | +4.29% | -23.57% |
| 1,4-丁二醇 | 10637.50 | 元/吨 | +4.16% | -61.32% |
| 不锈钢 | 16825.00 | 元/吨 | +3.83% | -14.59% |
| PA6 | 14266.67 | 元/吨 | +3.63% | -12.11% |
| 不锈钢板 | 15155.71 | 元/吨 | +3.44% | -15.44% |
| 三氯甲烷 | 3037.50 | 元/吨 | +3.40% | -3.57% |
| 丙烯 | 7320.60 | 元/吨 | +3.39% | -4.26% |
| PA66 | 23000.00 | 元/吨 | +3.37% | -44.11% |
| 己内酰胺 | 12316.67 | 元/吨 | +3.21% | -17.61% |
| TDI | 18850.00 | 元/吨 | +3.15% | +30.60% |
| DDGS | 2990.00 | 元/吨 | +3.10% | +19.28% |
| 环氧乙烷 | 7033.33 | 元/吨 | +2.93% | -6.22% |
| PC | 17766.67 | 元/吨 | +2.90% | -31.40% |
| 锌 | 25196.00 | 元/吨 | +2.80% | +8.74% |
| 涤纶POY | 8242.50 | 元/吨 | +2.73% | +14.83% |
| 黄磷 | 34125.00 | 元/吨 | +2.63% | +7.76% |
| 锦纶POY | 15700.00 | 元/吨 | +2.61% | -10.80% |
| 环氧丙烷 | 9950.00 | 元/吨 | +2.58% | -39.33% |
| 金属钕 | 815000.00 | 元/吨 | +2.52% | +6.54% |
| 锡 | 186360.00 | 元/吨 | +2.50% | -25.98% |
| 针叶木浆 | 7430.00 | 元/吨 | +2.48% | +17.94% |
| 三聚氰胺 | 8266.67 | 元/吨 | +2.48% | -46.67% |
| 石油焦 | 4201.50 | 元/吨 | +2.44% | +37.99% |
| 尿素 | 2525.00 | 元/吨 | +2.31% | +1.00% |
| 白银 | 4272.00 | 元/千克 | +2.25% | -16.19% |
| 加氢苯 | 7800.00 | 元/吨 | +2.18% | +0.91% |
| 甲醛 | 1280.00 | 元/吨 | +2.13% | -8.57% |
| LDPE | 9733.33 | 元/吨 | +2.10% | -18.55% |
| 锦纶FDY | 18325.00 | 元/吨 | +2.09% | -11.62% |
| 豆粕 | 4714.00 | 元/吨 | +2.08% | +25.12% |
| 煤焦油(高温) | 6037.50 | 元/吨 | +2.07% | +43.58% |
| 涤纶FDY | 8780.00 | 元/吨 | +2.03% | +15.87% |
| 涤纶DTY | 9639.55 | 元/吨 | +2.02% | +9.52% |
| 丁腈橡胶 | 16600.00 | 元/吨 | +2.00% | -30.54% |
| 菜籽粕 | 3706.00 | 元/吨 | +1.98% | +19.81% |
| 硫磺 | 1126.67 | 元/吨 | +1.81% | -42.22% |
| 甲酸 | 3766.67 | 元/吨 | +1.80% | -37.57% |
| 丙烯酸 | 7833.33 | 元/吨 | +1.73% | -46.35% |
| 双酚A | 13250.00 | 元/吨 | +1.73% | -52.30% |
| 环己酮 | 9740.00 | 元/吨 | +1.72% | -11.78% |
| 镨钕氧化物 | 592500.00 | 元/吨 | +1.72% | -1.00% |
| ABS | 11900.00 | 元/吨 | +1.71% | -34.44% |
| 氯化石蜡 | 6166.67 | 元/吨 | +1.65% | 0.00% |
| 热轧板卷 | 3950.00 | 元/吨 | +1.65% | -32.71% |
| 纯苯 | 7767.17 | 元/吨 | +1.52% | -1.93% |
| 铝 | 18710.00 | 元/吨 | +1.48% | -15.90% |
| 锦纶DTY | 18060.00 | 元/吨 | +1.46% | -9.43% |
| 碳酸锂 | 490000.00 | 元/吨 | +1.45% | +264.04% |
| 顺酐 | 7900.00 | 元/吨 | +1.28% | -38.92% |
| 液化气 | 5930.00 | 元/吨 | +1.19% | +22.27% |
| EVA | 20166.67 | 元/吨 | +1.17% | -3.82% |
| 有机硅DMC | 19480.00 | 元/吨 | +1.14% | -48.47% |
| 涤纶短纤 | 7818.33 | 元/吨 | +1.08% | +10.09% |
| LLDPE | 8101.43 | 元/吨 | +1.07% | -4.13% |
| 粗苯 | 6729.00 | 元/吨 | +1.07% | +2.56% |
| PP(纤维) | 8133.33 | 元/吨 | +1.04% | -4.13% |
| 党参 | 58.80 | 元/公斤 | +1.03% | +27.83% |
| 二甘醇 | 5066.67 | 元/吨 | +1.00% | -18.24% |
| 当归 | 48.40 | 元/公斤 | +0.83% | +33.70% |
| 线材 | 4166.00 | 元/吨 | +0.82% | -23.76% |
| 螺纹钢 | 3965.56 | 元/吨 | +0.82% | -25.10% |
| 液氨 | 4133.33 | 元/吨 | +0.81% | -9.16% |
| 氧化镨 | 630000.00 | 元/吨 | +0.80% | +0.80% |
| 黄金 | 389.36 | 元/克 | +0.77% | +3.81% |
| 燃料油 | 6690.00 | 元/吨 | +0.75% | +42.34% |
| 废钢 | 3008.94 | 元/吨 | +0.74% | -14.47% |
| PP(熔喷) | 9233.33 | 元/吨 | +0.73% | +0.36% |
| 干茧 | 145000.00 | 元/吨 | +0.69% | -5.23% |
| 醋酸丁酯 | 7325.00 | 元/吨 | +0.69% | -47.30% |
| 磷酸铁锂 | 152000.00 | 元/吨 | +0.66% | +163.20% |
| 硅铁 | 7614.29 | 元/吨 | +0.66% | -26.55% |
| 铅 | 14940.00 | 元/吨 | +0.61% | -0.51% |
| 乙醇 | 6687.50 | 元/吨 | +0.56% | +0.94% |
| 醋酐 | 6000.00 | 元/吨 | +0.56% | -39.09% |
| 钢坯 | 3700.00 | 元/吨 | +0.54% | -27.73% |
| 小苏打 | 2412.50 | 元/吨 | +0.52% | +8.83% |
| 甲苯 | 7840.00 | 元/吨 | +0.51% | +39.99% |
| 角钢 | 3936.67 | 元/吨 | +0.51% | -21.27% |
| 炭黑 | 10050.00 | 元/吨 | +0.50% | +24.46% |
| 槽钢 | 4043.33 | 元/吨 | +0.50% | -21.99% |
| 工字钢 | 4066.67 | 元/吨 | +0.49% | -21.59% |
| 醋酸 | 3240.00 | 元/吨 | +0.47% | -46.39% |
| 氧化镝 | 2175000.00 | 元/吨 | +0.46% | -16.18% |
| 聚丙烯酰胺 | 15542.86 | 元/吨 | +0.46% | +4.67% |
| 冷轧板 | 4373.33 | 元/吨 | +0.46% | -32.72% |
| 丙烷 | 5955.75 | 元/吨 | +0.42% | +16.59% |
| PP(拉丝) | 8116.67 | 元/吨 | +0.41% | -4.51% |
| 麦冬 | 68.71 | 元/公斤 | +0.41% | +6.12% |
| 乙二醇 | 4250.00 | 元/吨 | +0.39% | -20.46% |
| 柴油 | 8864.80 | 元/吨 | +0.38% | +42.01% |
| 锰硅 | 6983.33 | 元/吨 | +0.34% | -16.20% |
| 顺丁橡胶 | 12990.00 | 元/吨 | +0.31% | -4.56% |
| PVC | 6498.57 | 元/吨 | +0.31% | -33.43% |
| 阔叶木浆 | 6750.00 | 元/吨 | +0.30% | +44.77% |
| 玉米 | 2781.43 | 元/吨 | +0.26% | +1.67% |
| 混二甲苯 | 8180.00 | 元/吨 | +0.25% | +43.26% |
| 生丝 | 439812.50 | 元/吨 | +0.14% | -0.72% |
| MTBE | 7340.00 | 元/吨 | +0.14% | +25.97% |
| 生猪 | 23.20 | 元/公斤 | +0.09% | +68.48% |
| 小麦 | 3008.00 | 元/吨 | +0.07% | +16.14% |

D | 白海豚席卷的天气里,每一位到场的幸运用户都是克服万难专程前来。「北京来的,高铁取消了两次。」「我从香港来的。

E | 」「从英国来的,我没错过汪顺巴黎奥运会后的任何一次比赛。」……置身现场,我们的耳畔,这样的话语比比皆是。

F | 图源:飞猪旅行到底是什么力量,能让他们甘愿跨越千里奔赴而来?顶级体育明星的号召力是一方面,「目的」和「目的地」是另一方面。

G | 活动主办方飞猪旅行相关负责人透露,夏季正是游泳、亲水旅行的旺季,挑选国民认知度高、亲和力强的游泳奥运冠军汪顺来做暑期档的代言人,与品牌想传递的「会玩、会省、值得信赖」心智相吻合。

H | 而活动之所以被命名为「飞猪超级现场」,也正是因为「现场」才是用户愿意奔赴的「目的」。多位幸运用户都向体育产业生态圈表示,汪顺现场传授蛙泳、自由泳的活动内容是他们看中的价值点,而千岛湖本身具备的成熟户外运动场景和长三角地理优势,又让这场奔赴多了一层周末游、避暑度假的合理性。当「跟奥运冠军学游泳」和「度假」在同一场活动发生,由此在平台产生的机酒、门票及在地消费,少则数百,多则数千、上万元。

I | 由此可见,体育明星不仅仅是起引流作用的形象代言人,更是实实在在能带来消费转化的「带货好手」。图源:飞猪旅行而这种借力体育明星撬动体育旅游消费的逻辑,也正在成为行业共识。2022年,携程旅行就曾签约徐梦桃为首位金牌滑雪大使,推广滑雪产品;巴黎奥运会期间,他们更是一口气宣了潘展乐、张博恒、梁伟铿、王昶4位代言人,树立形象标杆。飞猪也计划将「飞猪超级现场」作为一个可复制、可迭代的长期IP,向更多项目的运动员甚至是明星延展。

J | 这些顶尖运动员,不仅拥有竞赛成绩光环,更是其所在项目赛事的票房保障。对各大旅游平台而言,一次代言合作、一场线下见面会,仅仅是切入赛事流量的入口,他们更看重的,是体育偶像打通从线上观众到线下出行的闭环意义。国际咨询公司GMI的数据显示,2024-2032年间,全球体育旅游市场规模将扩大近一倍,2032年更是有望飙升至1.33万亿美元。面对这块庞大的蛋糕,入局,是所有旅游平台的一致选择。

K | 从本质上看,体育和旅游之间,只有一层窗户纸。两者同样是「为体验买单」,也同样是在取悦自己。而在当下,许多旅游平台正在努力捅破这层窗户纸,让更多精彩的体育赛事,成为撬动大家跨城出行的理由。那为何国内的一众旅游平台会在这个时间点如此迫切地押注体育?答案在于,体育消费涉及的长停留、结伴出行,以及跨城市的探索欲,完美契合当前旅游平台对高客单价人群的渴望。和来去匆匆的演唱会相比,体育赛事的周期经常长达一两周。冠军悬念下,消费者往往愿意在目的地深度停留。

L | 与此同时,体育活动又具备极强的结伴消费属性,绝大多数体育迷都会选择与朋友、伴侣或家人同行,又成倍放大了行程背后的消费体量。而从消费客群的结构上来看,年轻化与跨区域甚至跨国看比赛又是当下的主流。Expedia统计数据显示,44%的旅行者上一次观看体育赛事时选择了跨国出行,而在16-34岁的客群中,这个比例更是高达56%。人群画像之上,亚太地区的消费者还特别喜欢尝鲜。据统计,五分之四的亚太地区体育迷更倾向于选择全新的目的地,而非熟悉的地方。这背后既有媒体平台对各大体育联赛国际化传播的推波助澜,又有体育迷们在异地观赛综合性价比与体验感上的考量。比如,F1、ATP、WTA等全球巡回赛事,就会激发观众跨国观赛热情。体育迷选择其中一站,特意休假、拖家带口前往观赛,是这些赛场上的常态。

M | 而这些动作,对于旅游平台而言,就不是一次性的短暂门票收入,而是高频的高额消费拉动。

N | 2025年中国网球公开赛 图源:中网社媒而放眼全球,尽管近几年亚太地区体育旅游势头正旺,但和把看比赛当作一种生活方式的欧美人民比,还是存在一定差距。

o | 咨询公司Fortune统计数据显示,2025年北美体育旅游市场规模已达2032.9亿美元,占全球的28.74%;而在爆发的亚太市场,2025年的总规模为1495亿美元,占全球的21.14%,考虑到人口及赛事密度,这个数据还有极大增长空间,可以说,随着全民健康意识的提升与全球体育消费需求的增长,体育旅游在中国已经不是一种营销噱头或者边角料,而是真正能够决定旅游平台未来增长上限的一条赛道。趋势之下,抢夺体育明星仅仅只是第一步,更丰富的赛事票务服务,才是留住用户的关键。近几年来,几乎每一家旅游平台,都在体育资源上持续发力。不管是独家票务代理,还是定制化的旅游产品,肉眼可见的,摆在观众面前的买票选择越来越多样了。覆盖多层级赛事体系的飞猪,既合作了中国足协超级杯、上海劳力士大师赛等高级别赛事,又拿下江苏常晋足球俱乐部独家票代,还手握齐鲁足球超级联赛、浙BA、楚超等赛事;押注电竞赛事的同程旅行售卖三角洲、PEL、KPL等热门赛事门票;而主攻高规格赛事的携程,从全运会观赛套餐到F1中国大奖赛、澳门乒乓球世界杯等赛事,场场热卖;就连去哪儿旅行也曾联动区域资源,与中国澳门特区政府旅游局联合推出了赛事消费季等促销活动。

p | 资源竞争的背后,是体育旅游对平台真金白银的业绩拉动。

q | 携程2026年第一季度财报就特别点出了体育旅游的增长态势,以F1中国大奖赛为例,2025年通过携程购买F1旅游产品的异地游客占比高达79%,他们平均每人会在上海停留3天。体育产业生态圈获悉,刚刚落幕的2026香港足球盛会HKFF中,通过携程购票的异地用户占比更是高达83%,其中35-49岁、有一定积蓄的主力人群占比高达45%。香港足球盛会现场 图源:TEG而放眼体育赛事市场,旅游平台的选择又几乎都有着两个共性——门槛低、消费高。一方面,几乎所有旅游平台都不约而同地选择了门槛低、群众基数大、有话题度的赛事入局。不管是地方「城超」,还是自带流量的乒乓球世界杯、F1中国大奖赛,这些赛事本身就具备超高的社会热度与话题度。旅游平台并不需要从零开始创造需求,只是发挥自身的供应链优势,把原本割裂的机票、酒店、门票变成完整消费闭环,就能创造增量价值。

r | 另一方面,越来越多的平台意识到,体育观赛人群的消费力被低估了。Collinson集团报告就显示,在机场出行消费中,去看篮球、F1赛车及奥运会的旅客,花费超过200美元的比例显著高于演唱会旅客;同时,体育观赛人群更倾向于使用机场贵宾厅,消费意愿与购买力都更强。他们更舍得花钱,更不愿意「亏待自己」。2026F1喜力中国大奖赛 图源:久事体育这些共性背后,是现场观赛的真实体验给消费者带来的心智变化。从家门口的「城超」,到附近城市的国际赛事,再到为了自己喜欢的项目与运动员前往另一个国家,中国观众一点一滴培养起来的观赛习惯,同时也是不断升级的体育旅游消费。无论商业模式如何演变,赛事现场,那些和成千上万陌生人共同拥抱热爱的体验总是无法被磨灭。体育不仅仅是一种旁观,更可以是连接人、目的地与美好生活的桥梁。

s | 而赛事门票也只是这座桥梁的一个入口,真正的生意,是帮用户把「想去现场」的冲动和可能性,变成一段完整的、值得被记住的旅程。

t |
Current article:http://tbb.chuaiguonengdonggai.buzz/futtw/bn2.html
Published on:02:02:58



